CMI562 - 562

CMI562

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

-Tiêu chuẩn Châu Âu: E4

- Đạt tiêu chuẩn: JIS K6366:1998/TCVN 5721-2:2002

- Cao su lốp được nghiên cứu và điều chế với công thức tân tiến nhất.
- Lốp được thiết kế lớp innerliner trong lòng lốp chống thấm khí chất lượng tốt

- Thân lốp được cấu tạo mành chéo cứng, vững  chắc được bao bọc  từ đỉnh đến gót lốp.

- Mẫu gai với thiết kế đồng hướng cùng cấu trúc lốp mới tạo tính năng cân bằng tối ưu và  khả năng vận hành thoải mái trên mọi điều kiện đường sá.

 

STT  Mã  số Quy          Cách Loại Chỉ số Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Rộng vành
Có săm/k săm                  Tải trọng Tốc độ kg km/h inch
1 562 100/90-10   TL 56 J 224 100 2.15/2.50/2.75
2 562 120/70-12   TL 58 P 236 150 3.00/3.50/3.75
3 562 110/70-12   TL 47 P 175 150 2.75/3.00/3.50
4 562 90/90-12   TL 54 P 212 150 1.85/2.15/2.50
5 562 100/90-12   TL 64 P 280 150 2.15/2.50/2.75
6 562 110/90-12   TL 64 P 280 150 2.50/2.75/3.00
7 562 130/70-12   TL 62 P 265 150 3.00/3.50/3.75/4.00
8 562 110/70-13   TL 48 L 180 120 2.50/2.75/3.00
9 562 120/70-13   TL 53 P 206 150 3.00/3.50/3.75
10 562 130/70-13   TL 57 L 230 120 3.00/3.50/3.75/4.00
11 562

100/80-14

     TL 54 P 212 150 2.15/2.50/2.75
12 562 100/90-14   TL 57 P 230 150 2.15/2.50/2.75
13 562 110/70-14   TL 50 P 190 150 2.75/3.00/3.50
14 562 120/70-14   TL 61 P 257 150 3.75/4.00/4.50
15 562 140/70-14   TL 62 P 265 150 4.00/4.50
16 562 150/70-14   TL 66 P 300 150 4.00/4.50/4.75
17 562 80/90-14   TL 40 P 140 150 1.60/1.85/2.15
18 562 90/90-14   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
19 562 110/80-14   TL 59 P 234 150 2.15/2.50/2.75
20 562 120/70-15   TL 56 P 224 150 3.00/3.50/3.75
21 562 100/80-16   TL 50 P 190 150 2.15/2.50/2.75
22 562 120/80-16   TL 60 P 250 150 2.50/2.75/3.00
3242 Lượt xem
STT  Mã  số Quy          Cách Loại Chỉ số Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Rộng vành
Có săm/k săm                  Tải trọng Tốc độ kg km/h inch
1 562 100/90-10   TL 56 J 224 100 2.15/2.50/2.75
2 562 120/70-12   TL 58 P 236 150 3.00/3.50/3.75
3 562 110/70-12   TL 47 P 175 150 2.75/3.00/3.50
4 562 90/90-12   TL 54 P 212 150 1.85/2.15/2.50
5 562 100/90-12   TL 64 P 280 150 2.15/2.50/2.75
6 562 110/90-12   TL 64 P 280 150 2.50/2.75/3.00
7 562 130/70-12   TL 62 P 265 150 3.00/3.50/3.75/4.00
8 562 110/70-13   TL 48 L 180 120 2.50/2.75/3.00
9 562 120/70-13   TL 53 P 206 150 3.00/3.50/3.75
10 562 130/70-13   TL 57 L 230 120 3.00/3.50/3.75/4.00
11 562

100/80-14

     TL 54 P 212 150 2.15/2.50/2.75
12 562 100/90-14   TL 57 P 230 150 2.15/2.50/2.75
13 562 110/70-14   TL 50 P 190 150 2.75/3.00/3.50
14 562 120/70-14   TL 61 P 257 150 3.75/4.00/4.50
15 562 140/70-14   TL 62 P 265 150 4.00/4.50
16 562 150/70-14   TL 66 P 300 150 4.00/4.50/4.75
17 562 80/90-14   TL 40 P 140 150 1.60/1.85/2.15
18 562 90/90-14   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
19 562 110/80-14   TL 59 P 234 150 2.15/2.50/2.75
20 562 120/70-15   TL 56 P 224 150 3.00/3.50/3.75
21 562 100/80-16   TL 50 P 190 150 2.15/2.50/2.75
22 562 120/80-16   TL 60 P 250 150 2.50/2.75/3.00
Tính năng sản phẩm CMI562
size 100/80-14
Sản phẩm liên quan