CMI998 - 998

CMI998

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

-Tiêu chuẩn Châu Âu: E4

- Đạt tiêu chuẩn: JIS K6366:1998/TCVN 5721-2:2002

- Cao su lốp được nghiên cứu và điều chế với công thức tân tiến nhất.
- Lốp được thiết kế lớp innerliner trong lòng lốp chống thấm khí chất lượng tốt

- Thân lốp được cấu tạo mành chéo cứng, vững  chắc được bao bọc  từ đỉnh đến gót lốp.

- Mẫu gai với thiết kế đồng hướng cùng cấu trúc lốp mới tạo tính năng cân bằng tối ưu và  khả năng vận hành thoải mái trên mọi điều kiện đường sá.

 

 

STT  Mã  số Quy          Cách Loại Chỉ số Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Rộng vành
Có săm/k săm                  Tải trọng Tốc độ kg km/h inch
1 998 80/80-17   TL 41 P 145 150 1.60/1.85/2.15
2 998 90/80-17   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
3 998 110/70-17   TL 54 P 212 150 2.15/2.50/2.75
4 998 120/70-17   TL 58 P 236 150 2.75/3.00/3.50
5 998 130/70-17   TL 62 S 265 180 2.75/3.00/3.50/3.75
6 998 100/80-17   TL 52 P 200 150 2.75/3.00/3.50
7 998 70/90-17   TL 38 L 132 120 1.40/1.50/1.85/2.15
8 998 80/90-17   TL 44 P 160 150 1.60/1.85/2.15
1843 Lượt xem
STT  Mã  số Quy          Cách Loại Chỉ số Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Rộng vành
Có săm/k săm                  Tải trọng Tốc độ kg km/h inch
1 998 80/80-17   TL 41 P 145 150 1.60/1.85/2.15
2 998 90/80-17   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
3 998 110/70-17   TL 54 P 212 150 2.15/2.50/2.75
4 998 120/70-17   TL 58 P 236 150 2.75/3.00/3.50
5 998 130/70-17   TL 62 S 265 180 2.75/3.00/3.50/3.75
6 998 100/80-17   TL 52 P 200 150 2.75/3.00/3.50
7 998 70/90-17   TL 38 L 132 120 1.40/1.50/1.85/2.15
8 998 80/90-17   TL 44 P 160 150 1.60/1.85/2.15
Tính năng sản phẩm CMI998
size 100/80-17
Sản phẩm liên quan