CMI88 - 88

CMI88

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

-Tiêu chuẩn Châu Âu: E4

- Đạt tiêu chuẩn: JIS K6366:1998/TCVN 5721-2:2002

- Cao su lốp được nghiên cứu và điều chế với công thức tân tiến nhất.
- Lốp được thiết kế lớp innerliner trong lòng lốp chống thấm khí chất lượng tốt

- Thân lốp được cấu tạo mành chéo cứng, vững  chắc được bao bọc  từ đỉnh đến gót lốp.

- Mẫu gai với thiết kế đồng hướng cùng cấu trúc lốp mới tạo tính năng cân bằng tối ưu và  khả năng vận hành thoải mái trên mọi điều kiện đường sá.

 

STT  Mã  số Quy          Cách Loại Chỉ số Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Rộng vành
Có săm/k săm                  Tải trọng Tốc độ kg km/h inch
1 88

70/90-17

  TL 38 L 132 120 1.40/1.50/1.60/1.85
2 88 80/90-17   TL 44 P 160 150 1.60/1.85/2.15
3 88 90/80-17   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
4 88 60/80-17   TL 27 P 97 150 1.40/1.50
5 88 60/90-17   TL 30 S 106 180 1.40/1.50
6 88 70/80-17   TL 35 P 121 150 1.40/1.50/1.60/1.85
7 88 80/80-17   TL 41 P 145 150 1.60/1.85/2.15
8 88 50/90-14   TL 21 L 82.5 120 1.20/1.40
9 88 60/90-14   TL 30 L 106 120 1.40/1.50
10 88 80/80-14   TL 43 P 155 150 1.60/1.85/2.15
11 88 90/80-14   TL 49 P 185 150 1.85/2.15/2.50
12 88 70/90-14   TL 34 P 118 150 1.40/1.50/1.60/1.85
13 88 80/90-14   TL 40 P 140 150 1.60/1.85/2.15
14 88 90/90-14   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
15 88 70/80-14   TL 32 L 112 120 1.40/1.50/1.60/1.85
16 88 100/80-14    TL 48 L 180 120 2.15/2.50/2.75
1332 Lượt xem
STT  Mã  số Quy          Cách Loại Chỉ số Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Rộng vành
Có săm/k săm                  Tải trọng Tốc độ kg km/h inch
1 88

70/90-17

  TL 38 L 132 120 1.40/1.50/1.60/1.85
2 88 80/90-17   TL 44 P 160 150 1.60/1.85/2.15
3 88 90/80-17   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
4 88 60/80-17   TL 27 P 97 150 1.40/1.50
5 88 60/90-17   TL 30 S 106 180 1.40/1.50
6 88 70/80-17   TL 35 P 121 150 1.40/1.50/1.60/1.85
7 88 80/80-17   TL 41 P 145 150 1.60/1.85/2.15
8 88 50/90-14   TL 21 L 82.5 120 1.20/1.40
9 88 60/90-14   TL 30 L 106 120 1.40/1.50
10 88 80/80-14   TL 43 P 155 150 1.60/1.85/2.15
11 88 90/80-14   TL 49 P 185 150 1.85/2.15/2.50
12 88 70/90-14   TL 34 P 118 150 1.40/1.50/1.60/1.85
13 88 80/90-14   TL 40 P 140 150 1.60/1.85/2.15
14 88 90/90-14   TL 46 P 170 150 1.85/2.15/2.50
15 88 70/80-14   TL 32 L 112 120 1.40/1.50/1.60/1.85
16 88 100/80-14    TL 48 L 180 120 2.15/2.50/2.75
Tính năng sản phẩm CMI88
size 80/90-17
Sản phẩm liên quan